產量數據 客車 內容詳情
2005年2-10月全國公路客車產量合計
 公路客車 2005-12-21 08:15:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 191192 90509 4.25 -15.54
3月 317662 132154 5.98 5.9
4月 442227 121977 4.31 0.61
5月 544510 103209 3.14 -2.4
6月 656768 112333 4.54 8.99
7月 748549 91762 4.34 6.24
8月 843276 87191 4.12 -0.29
9月 949238 111455 4.73 10.83
10月 1036626 87174 3.57 -7.59
公路客車相關研究報告