2005年2-11月福建省變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:13:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 557370 188755 0.17 -46.44
3月 千伏安 872090 314720 -2.28 -6.35
4月 千伏安 1147170 275080 -11.79 -32.58
5月 千伏安 1333510 186340 -21.17 -52.36
6月 千伏安 1665810 332300 -21.94 -24.91
7月 千伏安 2026928 361118 -21.51 -19.45
8月 千伏安 2372621 345693 -20.53 -14.24
9月 千伏安 2716621 344000 -18.68 -3.08
10月 千伏安 2853131 136510 -22.39 -59.32
11月 千伏安 3095216 242085 -23.63 -35.8

變壓器相關研究報告