2005年2-11月廣東省變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:14:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 3869615 1828540 6.22 -21.14
3月 千伏安 6780066 2363963 -1.96 -21.77
4月 千伏安 9030923 2243823 -7.57 -21.3
5月 千伏安 12436745 3340606 -3.88 8.79
6月 千伏安 15876831 3440086 4.33 50.91
7月 千伏安 18532011 2655180 2.58 -6.74
8月 千伏安 21440210 2908199 2.25 0.19
9月 千伏安 24086161 2645951 0.3 -13.11
10月 千伏安 28000594 3912233 1.46 9.07
11月 千伏安 32126755 4134301 5.87 51.02

變壓器相關研究報告