2005年2-11月重慶市變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:15:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 4441775 2334708 17.94 19.69
3月 千伏安 6576134 2134359 16.45 13.46
4月 千伏安 9556929 2980795 30.82 79.78
5月 千伏安 11808652 2251723 21.43 -6.94
6月 千伏安 14352159 2543507 18.89 8.39
7月 千伏安 18416420 2357928 25.77 -2.24
8月 千伏安 21063882 2647462 26.79 34.42
9月 千伏安 23857896 2794014 23.41 2.75
10月 千伏安 27081460 3223564 21.25 7.31
11月 千伏安 30754529 3673069 24.3 52.69

變壓器相關研究報告