2005年2-11月青海省變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:17:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 6450 3250 -32.67 -32.01
3月 千伏安 9759 3309 -31.66 -29.6
4月 千伏安 14175 4416 -25.12 -5.03
5月 千伏安 18545 4370 -21.52 -7.02
6月 千伏安 22645 4100 -20.07 -12.77
7月 千伏安 26645 4000 -19.28 -14.53
8月 千伏安 30745 4100 -17.71 -5.75
9月 千伏安 33795 3050 -19.09 -30.84
10月 千伏安 36445 2650 -20.98 -39.08
11月 千伏安 38745 2300 -23.23 -47.13

變壓器相關研究報告