2005年2-11月北京市變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:18:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 177058 67608 -25.39 -45.54
3月 千伏安 315770 143899 -7.78 25.05
4月 千伏安 506756 190986 18.01 119.52
5月 千伏安 654551 147795 8.13 -16.23
6月 千伏安 1239537.2 273986 7.25 22.36
7月 千伏安 1628902.2 361266 24.28 175.93
8月 千伏安 1916401.2 287478 30.31 79.49
9月 千伏安 2205549.13 289267.93 36.74 103.21
10月 千伏安 2453413.6 249407.6 23.67 0.19
11月 千伏安 2718564.6 265151 19.77 -7.26

變壓器相關研究報告