2005年2-11月山西省變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:18:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 90143 11734 -49.17 -91.09
3月 千伏安 117893 27750 -50.15 -53.4
4月 千伏安 170152 52259 -49.75 -48.81
5月 千伏安 253249 83097 -47.29 -41.42
6月 千伏安 451118 197869 -26 53.19
7月 千伏安 509759 58641 -27.72 -38.68
8月 千伏安 660109 150350 -16.6 74.34
9月 千伏安 848136 188027 -7.52 49.66
10月 千伏安 1019162 171026 1.15 89.13
11月 千伏安 2052846 1033684 85.36 934.41

變壓器相關研究報告