2005年2-11月廣西區變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:28:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 557409 305242 -7.31 21.58
3月 千伏安 970554 413145 -9.47 -12.17
4月 千伏安 1440327 482623 1.53 39.25
5月 千伏安 1723462 283075 -3.49 -22.88
6月 千伏安 2231407 507945 5.9 66.34
7月 千伏安 2540502 309095 -0.01 -28.78
8月 千伏安 2949542 409040 -2.8 -17.14
9月 千伏安 3305758 356216 -11.51 -49.19
10月 千伏安 3593993 288235 -17.74 -54.49
11月 千伏安 3919069 325076 -18.14 -22.29

變壓器相關研究報告