2005年2-11月天津市變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:30:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 272902 139356 32.47 14.85
3月 千伏安 388150 115248 17.78 -6.72
4月 千伏安 549427 161277 16.11 12.17
5月 千伏安 650737 125350 8.38 -11.28
6月 千伏安 1128753 423724 22.82 59.13
7月 千伏安 1317839 189016 24.94 39.34
8月 千伏安 1455273 137434 18.68 -19.81
9月 千伏安 1629885.1 174662.1 14.3 -12.54
10月 千伏安 1807327.1 178692 14.19 5.71
11月 千伏安 2001716.5 193889.4 8.97 -23.73

變壓器相關研究報告