2005年2-11月內蒙古變壓器產量合計
 變壓器 2006-02-05 08:37:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千伏安 0 0 -100 -100
3月 千伏安 4010 4010 -86.47 -77.89
4月 千伏安 11860 7850 -64.84 91.46
5月 千伏安 27065 15205 -30.27 199.31
6月 千伏安 57985 30920 44.01 2032.41
7月 千伏安 77155 19170 63.17 173.08
8月 千伏安 116355 39200 88.69 172.6
9月 千伏安 152545 36190 73.38 37.5
10月 千伏安 187560 35015 60.7 21.88
11月 千伏安 240522 52962 60.85 61.37

變壓器相關研究報告