產量數據 眼鏡 內容詳情
2002-2004年福建眼鏡月度產量表
 眼鏡 2005-03-24 17:09:00
單位:付

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 7008031 -25.34 17845921 -5.32
2002年3月 10965855 9.18 28811776 -0.27
2002年4月 12676156 -3.85 41487932 -1.39
2002年5月 7844728 -14.98 49332660 -3.84
2002年6月 6927739 -14.93 56260399 -5.55
2002年7月 6927145 -6.27 63187544 -5.63
2002年8月 5398534 -16.93 68586078 -6.85
2002年9月 10381875 97.03 78967953 0.08
2002年10月 6208384 18.03 85176337 1.2
2002年11月 11971600 16.72 97147937 2.89
2002年12月 10868580 -19.45 106000000 -0.87
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 7637810 9.88 16365962 -8.37
2003年3月 11848764 1.4 28214726 -6.1
2003年4月 11869010 -2.07 40083736 -4.96
2003年5月 7938624 -13.03 48022360 -5.55
2003年6月 7488835 4.19 55511195 -4.34
2003年7月 5371207 -27.9 60882402 -7.02
2003年8月 7732665 34.38 68615067 -3.68
2003年9月 6550505 -27.66 75165572 -6.38
2003年10月 6604702 -12.22 81770274 -6.88
2003年11月 10554480 -13.05 92324754 -7.63
2003年12月 10416946 2.79 99694028 -0.7
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 8391239.47 17.1 16991360.2 10.76
2004年3月 9676626.31 -16.03 26571986.5 -1.09
2004年4月 11663602.49 2.7 38475589 0.66
2004年5月 8676584.33 13.27 47152173.3 2.77
2004年6月 8280338.42 11.29 55432511.7 3.96
2004年7月 6488312.42 37.72 61920824.2 6.7
2004年8月 6968589.44 -7.5 68889413.6 5.07
2004年9月 6486057.19 1.34 76847470.8 6.78
2004年10月 6306602.09 -4.51 82531776.9 4.84
2004年11月 8830149.36 -16.32 91361926.2 3.42
2004年12月 10079467.23 -1.33 100862289 2.99
眼鏡相關研究報告