產量數據 貴重金屬 內容詳情
2006年2-7月河南省黃金產量合計
 黃金 2006-08-30 10:05:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千克 5754.5 3181.1 25.24 46.32
3月 千克 8144.8 2928.3 18.13 29.72
4月 千克 10965.4 2836.6 19 22.26
5月 千克 14224.6 3259.7 23.47 41.38
6月 千克 17682.4 3457.8 24.43 28.5
7月 千克 20740.8 2983.5 22.51 9.72

黃金相關研究報告