產量數據 貴重金屬 內容詳情
2006年2-7月廣東省黃金產量合計
 黃金 2006-08-30 10:06:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千克 210 113 -73.75 -78.31
3月 千克 781.4 571.8 -64.11 -58.48
4月 千克 861.67 80.27 -63.18 -50.65
5月 千克 1900 1038.33 -29 209.03
6月 千克 1994 94 -28.86 -25.98
7月 千克 2076 82 -28.81 -27.43

黃金相關研究報告