產量數據 貴重金屬 內容詳情
2006年2-7月上海市黃金產量合計
 黃金 2006-08-30 10:16:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千克 95.4 67.6 31.95 143.17
3月 千克 137 41.6 40.51 65.08
4月 千克 181.4 44.4 45.12 61.45
5月 千克 219.9 38.5 46.11 50.98
6月 千克 252.16 32.26 50.99 95.52
7月 千克 281.91 29.76 56.18 120.44

黃金相關研究報告