產量數據 貴重金屬 內容詳情
2006年2-7月甘肅省黃金產量合計
 黃金 2006-08-30 10:19:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 千克 611.97 333.36 12.34 16.78
3月 千克 985.32 373.35 24.42 51.03
4月 千克 1646.18 660.86 24.11 23.66
5月 千克 2764.44 1118.26 48.15 107.22
6月 千克 3856.8 1092.36 31.81 3.06
7月 千克 4477.37 620.57 23.2 -12.38

黃金相關研究報告