2002-2003年黑龍江電影機械月度產量表
 電影機械 2005-03-25 14:05:00
單位:台

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 31 158.33 43 115
2002年3月 30 -37.5 73 7.35
2002年4月 60 27.66 133 15.65
2002年5月 44 450 177 43.9
2002年6月 51 410 198 171.23
2002年7月 42 0 240 228.77
2002年8月 47 -26.56 287 109.49
2002年9月 20 0 307 95.54
2002年10月 34 9.68 341 81.38
2002年11月 29 1350 370 94.74
2002年12月 17 70 387 93.5
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 8 -60 8 -63.64
2003年3月 52 160 60 42.86
2003年4月 42 110 102 64.52
2003年5月 22 -26.67 124 34.78
2003年6月 37 -7.5 161 21.97
2003年7月 0 -100 161 -1.83
2003年8月 24 -40 185 -9.31
2003年9月 36 50 221 -3.07
2003年10月 30 0 251 -2.71
2003年11月 0 -100 251 -12.54
2003年12月 0 -100 251 -17.43
電影機械相關研究報告