2002-2003年江蘇電影機械月度產量表
 電影機械 2005-03-25 14:06:00
單位:台

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 104 0 233 676.67
2002年3月 73 0 306 920
2002年4月 133 47.78 439 265.83
2002年5月 127 0 566 371.67
2002年6月 150 0 716 496.67
2002年7月 170 13.33 886 228.15
2002年8月 150 0 1036 146.67
2002年9月 170 9.68 1206 109.74
2002年10月 150 27.12 1356 95.67
2002年11月 210 65.35 1566 90.98
2002年12月 0 -100 1566 75.17
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 150 44.23 225 -3.43
2003年3月 50 -31.51 275 -10.13
2003年4月 75 -43.61 350 -20.27
2003年5月 0 -100 350 -38.16
2003年6月 150 0 500 -30.17
2003年7月 150 -11.76 650 -26.64
2003年8月 81 -46 731 -29.44
2003年9月 150 -11.76 881 -26.95
2003年10月 180 20 1061 -21.76
2003年11月 180 -14.29 1241 -20.75
2003年12月 180 0 1421 -9.26
電影機械相關研究報告