2002-2003年山東電影機械月度產量表
 電影機械 2005-03-25 14:07:00
單位:台

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 78 11.43 200 53.85
2002年3月 80 0 280 115.38
2002年4月 0 0 280 115.38
2002年5月 144 1.41 424 55.88
2002年6月 41 -71.53 465 11.78
2002年7月 172 14.67 637 12.54
2002年8月 184 338.1 821 35.03
2002年9月 135 92.86 956 41
2002年10月 298 108.39 1254 52.74
2002年11月 237 38.6 1491 50.3
2002年12月 510 46.97 2001 49.44
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 73 -6.41 173 -13.5
2003年3月 1230 1437.5 1403 401.07
2003年4月 132 175 1535 367.99
2003年5月 117 21.88 1652 289.62
2003年6月 120 192.68 1772 281.08
2003年7月 109 -36.63 1881 195.29
2003年8月 61 -66.85 1942 136.54
2003年9月 132 -2.22 2074 116.95
2003年10月 32 -89.26 2106 67.94
2003年11月 36 -84.81 2142 43.66
2003年12月 470 -7.84 2612 30.53
電影機械相關研究報告