2002-2003年甘肅電影機械月度產量表
 電影機械 2005-03-25 14:08:00
單位:台

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 150 0 286 138.33
2002年3月 193 12.21 479 64.04
2002年4月 82 192.86 561 75.31
2002年5月 0 -100 561 62.14
2002年6月 100 5.26 661 49.89
2002年7月 100 -48.72 761 19.65
2002年8月 100 0 861 16.98
2002年9月 125 35.87 986 19.08
2002年10月 125 -17.22 1111 13.48
2002年11月 89 -48.55 1200 4.17
2002年12月 12 -93.3 1212 -8.94
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 0 -100 120 -58.04
2003年3月 0 -100 120 -74.95
2003年4月 18 -78.05 138 -75.4
2003年5月 50 0 188 -66.49
2003年6月 100 0 288 -56.43
2003年7月 2 -98 290 -61.89
2003年8月 19 -81 309 -64.11
2003年9月 28 -77.6 337 -65.82
2003年10月 75 8.7 412 -60.95
2003年11月 239 168.54 651 -43.09
2003年12月 60 42.86 711 -40.05
電影機械相關研究報告