產量數據 羽絨服 內容詳情
2006年2-9月全國羽絨服裝產量合計
 羽絨服裝 2006-12-06 09:11:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 萬件 3369.05 1617.79 43.04 42.07
3月 萬件 3456.71 1122.15 29.57 19.93
4月 萬件 4555.76 1148.87 23.87 20.54
5月 萬件 6029 1718.03 31.61 63
6月 萬件 7854.88 1802.48 36.76 53.56
7月 萬件 9756.65 1894.27 37.41 40.51
8月 萬件 11914.74 2124.7 39.22 47.86
9月 萬件 14011.17 1991.17 43.08 47.54
10月 萬件 16886.31 2558.27 45.94 49.08
羽絨服裝相關研究報告