產量數據 有機原料 內容詳情
2006年2-10月山西省精甲醇產量合計
 精甲醇 2006-12-25 11:54:00

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月 76057 41881 48.53 34.28
3月 114440 38383 52.02 59.42
4月 157064 42624 64.76 112.6
5月 204979 47915 78.51 145.73
6月 253856 48877 84.65 115.78
7月 301985 48129 83.77 75.15
8月 348026 46041 84.07 86.05
9月 395100 47074 86.46 106.27
10月 455268 56645 94.67 157.76
精甲醇相關研究報告