產量數據 it其它 內容詳情
2008年2-10月錄相機全國產量合計
 錄相機 2008-12-05 10:26:00
月份 單位 本月止累計 本月 本月止累計比去年同期增長(%) 本月比去年同期增長(%)
2月 165289 97163 -28.71 -28.42
3月 331068 164363 -19.77 -8.29
4月 593692 255242 -4.14 23.95
5月 833801 204554 -14.9 -30.38
6月 1020347 186546 -12.72 -1.41
7月 1159949 139602 -15.65 -32.31
8月 1394381 234432 -29.59 -61.26
9月 1702403 308022 -25.31 3.08
10月 1958302 255899 -21.59 17.23
數據來源:國家統計局
錄相機相關研究報告
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找