產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年安徽麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:30:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 29 -19.44 51.2 -11.74
2002年3月 25.95 -47.59 77.15 -27.57
2002年4月 30 -57.22 107.15 -39.34
2002年5月 35.25 -42.63 142.4 -40.19
2002年6月 38.1 -35.55 180.5 -39.27
2002年7月 35.65 -6.5 216.15 -35.54
2002年8月 58.85 69.6 275 -25.68
2002年9月 37 -17.92 312 -24.84
2002年10月 40 0 352 -22.66
2002年11月 42.7 -26.38 394.7 -23.08
2002年12月 62.84 -6.21 457.54 -21.13
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 32.86 82.56 55.86 39.65
2003年3月 132.14 -16.05 188 -4.76
2003年4月 83.64 -30.99 271.64 -14.74
2003年5月 108.25 35.65 379.89 -4.65
2003年6月 116.24 55.61 496.13 4.87
2003年7月 109.02 94.68 605.15 14.37
2003年8月 94.8 156.22 699.95 23.64
2003年9月 92.9 151.08 792.85 31.46
2003年10月 39.78 -0.55 832.63 29.47
2003年11月 144.63 238.71 977.26 42.5
2003年12月 27.3 -40.45 1004.56 37.3
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 10 -41.25 31.5 -30.65
2004年3月 15 -47.46 46.5 -37.14
2004年4月 19.92 -60.43 66.42 -46.57
2004年5月 26.07 -48.43 92.49 -47.11
2004年6月 32.14 -23.18 124.63 -42.49
2004年7月 30.59 -2.33 155.22 -37.42
2004年8月 25.65 -34.23 180.87 -36.98
2004年9月 23.11 -29.33 203.98 -36.2
2004年10月 23 -51.86 226.98 -38.24
2004年11月 27.46 -17.61 254.44 -36.52
2004年12月 30.5 90.63 284.94 -31.64
 
麻袋相關研究報告