產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年湖北麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:37:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 95 1566.67 129 77.37
2002年3月 55.15 -18.26 184.15 31.35
2002年4月 29 -86.83 213.15 -40.86
2002年5月 27 -78.25 240.15 -50.44
2002年6月 214.83 -30.68 454.98 -34.67
2002年7月 243.43 -20.34 698.41 -30.3
2002年8月 45 -29.07 743.41 -30.23
2002年9月 45.3 -57.73 788.71 -32.74
2002年10月 30.23 -51.49 818.94 -33.69
2002年11月 77 -42.54 895.94 -34.56
2002年12月 81.76 -42.92 977.7 -35.35
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 90 210.34 121 108.62
2003年3月 73 143.33 194 120.45
2003年4月 97 76.36 291 103.5
2003年5月 64 113.33 355 105.2
2003年6月 105 183.78 460 119.05
2003年7月 68 172 535 127.66
2003年8月 76 216.67 611 135.91
2003年9月 104.71 183 715.71 141.79
2003年10月 61 90.63 776.71 136.8
2003年11月 42 -38.24 818.71 106.74
2003年12月 35 -58.65 846.71 76.16
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 248 47.62 248 47.62
2004年3月 155 112.33 403 67.22
2004年4月 81 14.08 484 55.13
2004年5月 176 95.56 660 64.18
2004年6月 135 -7.53 795 45.07
2004年7月 124 3.33 919 37.57
2004年8月 119.5 10.65 983.5 35.1
2004年9月 80.5 4.55 1064 32.17
2004年10月 65.5 12.93 1129.5 30.88
2004年11月 44 10 1156 28.02
2004年12月 88 109.52 1244 31.64
 
麻袋相關研究報告