產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年湖南麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:39:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 19 45.93 19 45.93
2002年3月 61.03 192.43 80.03 136.15
2002年4月 40.52 31.09 120.55 86.03
2002年5月 10.1 -47.88 130.65 55.2
2002年6月 32.71 298.9 163.36 76.83
2002年7月 12.59 0 175.95 90.46
2002年8月 23.98 142.47 199.93 95.49
2002年9月 18.66 0 218.59 113.74
2002年10月 49 68.97 268 104.58
2002年11月 0 0 268 104.58
2002年12月 5 150 273 105.26
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 24.04 26.53 24.04 26.53
2003年3月 28.7 -57.18 52.74 -38.7
2003年4月 25.28 -26.77 78.02 -35.28
2003年5月 30.09 197.92 108.11 -17.25
2003年6月 56.09 71.48 164.2 0.51
2003年7月 52.72 318.75 216.92 23.29
2003年8月 21.45 -10.55 238.37 19.23
2003年9月 30.1 61.31 268.47 22.82
2003年10月 8.76 -82.12 277.23 3.6
2003年11月 8.62 0 285.85 6.82
2003年12月 32.77 47.75 318.62 9.96
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 27.35 122.9 38.36 59.57
2004年3月 26.2 -8.71 64.56 22.41
2004年4月 24.1 -4.67 88.66 13.64
2004年5月 21.77 -27.65 110.43 2.15
2004年6月 24.07 -57.09 134.5 -18.09
2004年7月 22.25 -57.8 156.75 -27.74
2004年8月 3.21 -85.03 159.96 -32.89
2004年9月 3.02 -89.97 162.98 -39.29
2004年10月 13.12 49.77 176.1 -36.48
2004年11月 5.39 -37.47 181.49 -36.51
2004年12月 7.53 -77.02 189.02 -40.68
 
麻袋相關研究報告