產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年廣西麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:41:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 0 0 7 0
2002年3月 10 0 17 0
2002年4月 0 -100 17 1788.89
2002年5月 0 0 17 1788.89
2002年6月 3 -91.43 22 -83.57
2002年7月 0 0 22 -83.57
2002年8月 0 -100 22 -85.13
2002年9月 0 -100 22 -87.01
2002年10月 1 -91.67 23 -87.32
2002年11月 0 -100 23 -89.38
2002年12月 0 -100 23 -89.62
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 12.2 771.43 12.2 45.24
2003年3月 19.3 93 31.5 71.2
2003年4月 5.9 0 37.4 103.26
2003年5月 6.5 71.05 43.9 97.75
2003年6月 0.67 0 44.57 100.77
2003年7月 8.2 0 52.77 137.7
2003年8月 8.7 0 61.47 176.89
2003年9月 0 0 61.47 179.41
2003年10月 4.88 388 66.35 188.48
2003年11月 2.35 -59.48 68.7 136.9
2003年12月 0.3 0 69 137.93
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 6.2 -48.33 6.2 -48.33
2004年3月 3.8 -81.82 10 -69.6
2004年4月 6 1.69 16 -58.76
2004年5月 0 -100 16 -62.79
2004年6月 0 -100 16 -65.96
2004年7月 6 -41.18 22 -61.54
2004年8月 0 -100 22 -65.02
2004年9月 0 0 22 -65.02
2004年10月 0.6 -76.92 22.6 -65.5
2004年11月 1.4 -36.36 24 -64.55
2004年12月 1.2 300 25.2 -62.94
 
麻袋相關研究報告