產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年貴州麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:46:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 11.88 150.11 16.48 47.01
2002年3月 1.11 -70.4 17.59 17.58
2002年4月 10.58 0 28.17 88.3
2002年5月 0 -100 28.17 12.95
2002年6月 3.22 -70.1 31.39 -12.1
2002年7月 0 -100 31.39 -17.48
2002年8月 4.06 -50.12 35.45 -23.24
2002年9月 4.36 73.02 39.81 -18.25
2002年10月 10.03 -20.84 49.84 -18.79
2002年11月 10.04 128.18 59.88 -8.96
2002年12月 1.99 -73.82 61.87 -15.67
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 0 -100 0.64 -96.12
2003年3月 0 -100 0.64 -96.36
2003年4月 0 -100 0.64 -97.73
2003年5月 0 0 0.64 -97.73
2003年6月 2.93 -9.01 3.57 -88.63
2003年7月 4.9 0 8.47 -73.02
2003年8月 3.59 -11.58 12.06 -65.98
2003年9月 34.68 695.41 46.74 17.41
2003年10月 49.37 392.22 96.11 92.84
2003年11月 3.63 -63.84 99.74 66.57
2003年12月 7.57 280.4 107.31 73.44
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 0 0 0.64 0
2004年3月 2.4 0 3.04 375
2004年4月 4.8 0 7.84 1087.88
2004年5月 7.32 0 15.16 2196.97
2004年6月 3.84 3100 19 2335.9
2004年7月 8.98 -20.32 27.98 132.2
2004年8月 9.94 -33.78 37.92 40.13
2004年9月 9.73 -3.66 47.65 28.23
2004年10月 16.35 31.85 64 29.14
2004年11月 1.7 -5.56 65.7 27.92
2004年12月 9.1 75 74.8 32.25
 
麻袋相關研究報告