產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2004年雲南麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 08:48:00
單位:萬條

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 7 -65 22 -12
2002年3月 16 6.67 39 -2.5
2002年4月 18 -5.26 57 -3.39
2002年5月 17 -26.09 74 -9.76
2002年6月 21 10.53 95 -5.94
2002年7月 18 -40 113 -13.08
2002年8月 21 10.53 134 -10.67
2002年9月 20 5.26 154 -8.88
2002年10月 18 -18.18 172 -9.47
2002年11月 16 -15.79 189 -9.57
2002年12月 17 0 205 -9.29
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 12 71.43 23 4.55
2003年3月 16 0 39 0
2003年4月 17 -5.56 56 -1.75
2003年5月 16 -5.88 71 -4.05
2003年6月 22 4.76 93 -2.11
2003年7月 20 11.11 113 0
2003年8月 24 14.29 137 2.24
2003年9月 22 10 159 3.25
2003年10月 19 5.56 178 3.49
2003年11月 17 6.25 195 3.17
2003年12月 16 -5.88 211 2.93
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 14 16.67 20 -13.04
2004年3月 15 -6.25 35 -10.26
2004年4月 17 0 53 -5.36
2004年5月 17 6.25 70 -1.41
2004年6月 19 -13.64 89 -4.3
2004年7月 15 -25 103 -8.85
2004年8月 20 -16.67 123 -10.22
2004年9月 21 -4.55 144 -9.43
2004年10月 21 10.53 165 -7.3
2004年11月 22 29.41 187 -4.1
2004年12月 20 25 207 -1.9
 
麻袋相關研究報告