產量數據 金融其它 內容詳情
中國主要經濟社會指標的國際比較(1)(2006年)
 主要經濟社會指標 2009-07-04 11:37:00
國家和地區 國土面積 年中人口(萬人)     人口密度
(萬平方公里)   14歲及以下 65歲以上 (人/平方公里)
           
 世界總計 13427.9 651776.1 181625.1 48373.8 50.3
 已開發國家① 3461.7 102853.4 18476.8 15399.2 31.1
 發展中國家① 9922.4 548922.6 162888.5 33150.5 56.8
           
 西方七國 2144.9 72149 12654.1 8750 33.6
 歐 元 區 252.6 31429 4844 5625.8 128
 美自由貿易 2157.5 43576.5 9890.9 5077.2 20.2
 南亞國家聯盟 447.7 55808 16250.2 3002 124.6
           
        959.8 131179.8② 27399.9 23424 140.7
  -960 -131448 -25961 -10419 -136.9
        963.2 29898.8 6162.2 2310.9 32.6
        37.8 12756.5 1777.4 1575.5 350
 加 拿 大   998.5 3255.6 562 658.7 3.6
        35.7 8241.1 1160.2 1095.2 236.3
        24.4 6036.1 1068.3 1159.2 249.5
        55.2 6103.8 1106 977.3 111
 意 大 利   30.1 5857.1 818 973.2 199.1
 墨 西 哥   195.8 10422.1 3166.7 2107.6 54.6
 印度尼西亞 190.5 22304.2 6241.9 1223.1 123.1
 馬來西亞   33 2576.7 822.3 144.8 78.4
        51.3 6472.4 1519.9 303.2 126.7
 新 加 坡   0.1 439.3 82.7 31.8 6376.2
        9.9 4841.8 874.6 422.9 490.4
        328.7 110981.1 35104 10906.3 373.3
     西   851.5 18869.4 5211.5 1008.8 22.3
 俄羅斯聯邦 1709.8 14236.8 2144.8 890.2 8.7
           

來源:國家統計局