產量數據 金融其它 內容詳情
中國主要經濟社會指標的國際比較(2)(2006年)
 主要經濟社會指標 2009-07-04 11:38:00
國家和地區 土地利用(2005年,萬公頃)
 
陸地面積 耕地面積 永久性作物面積 永久性牧場面積 其他面積
           
     1300440③ 140232③ 13826③ 343283③ 803099③
 已開發國家① 540037③ 60658③ 3003③ 117805③ 358572③
 發展中國家① 760403③ 79574③ 10823③ 225478③ 444528③
           
 西方七國 200548 26835 1342 28344 144027
 歐 元 區          
 北美自由貿易 185495 22785 1172 25740 135798
 東南亞國家協會 43301 6608 3147 1712 31834
           
       13004   40000  
     91619 17445 273 23760 50141
       3645 436 33   3176
 加 拿 大 90935 4566 645 1539 84185
     3488 1190 20 493 1785
     2419 573 5 1118 724
     5501 1851 113 993 2544
 意 大 利 2941 774 254 441 1472
 墨 西 哥 19440 2500 260 7990 8690
 印度尼西亞 18116 2300 1360 1120 13336
 馬來西亞 3286 180 579 29 2499
     5109 1420 360 80 3249
 新 加 坡 7       7
     987 162 20 6 799
     29732 15965 1000 1053 11714
     西 84594 5900 760 19700 58234
 俄羅斯聯邦 163814 12178 180 9210 142246
           

來源:國家統計局