產量數據 金融其它 內容詳情
中國主要經濟社會指標的國際比較(3)(2006年)
 主要經濟社會指標 2009-07-04 11:39:00
國家和地區 國內生產 人均國民 國內生產 國內生產總值支出構成(%)
    總 收 入 總值增長率  
(億美元) (美元) (%)  
      居民消費支出 政府消費支出
           
     482449 7439 5.4 61.4④ 17.3④
 已開發國家① 365830 36487 2.9 62.1④ 17.9④
 發展中國家① 116619 2000 8.1 59.6 13
           
 西方七國 281206        
 歐 元 區 105265 34149 2.8 57.6⑾ 20.5⑾
 北美自由貿易 152925        
 東南亞國家協會 10728 1890⑤ 6    
           
     26681⑧ 2010⑧ 11.1 44.4 11.1
      -11.1 -36.2 -13.7
     132018 44970 2.9 70.3④ 15.8④
       43401 38410 2.2 57.4④ 17.9④
 加 拿 大 12515 36170 2.8 55.3④ 19.5④
     29067 36620 2.9 59.3⑾ 18.6⑾
     23450 40180 2.8 65.3⑾ 21.8⑾
     22307 36550 2 57.1⑾ 23.7⑾
 意 大 利 18447 32020 1.9 58.9⑾ 20.3⑾
 墨 西 哥 8392 7870 4.8 67.6 11.7
 印度尼西亞 3645 1420 5.5 67.4 7.1
 馬來西亞 1489 5490 5.9 45.7 12.5
     2062 2990 5 61.2 8.8
 新 加 坡 1322 29320 7.9 38.2 11.3
     8880 17690 5 54.3 14.8
     9063 820 9.7 58.3⑾ 11.3⑾
     西 10680 4730 3.7 60.4 19.9

來源:國家統計局