產量數據 金融其它 內容詳情
中國主要經濟社會指標的國際比較(4)(2006年)
 主要經濟社會指標 2009-07-04 11:39:00
國家和地區 國內生產總值支出構成(%) 國內生產總值產業構成(%)
   
資本形成總額 淨 出 口 第一產業 第二產業 第三產業
           
     21.4④  -0.06④ 3.4④ 27.5④ 69.0④
 已開發國家① 20.4④  -0.4④ 1.7④ 25.9④ 72.4④
 發展中國家① 25.8 1.6 10.5 34.9 54.6
           
 西方七國          
 歐 元 區 20.4⑾ 1.5⑾ 1.9⑾ 26.4⑾ 71.7⑾
 北美自由貿易          
 東南亞國家協會          
           
     40.7 3.9 11.9 47 41.1
  -40.7 -7.5 -11.7 -48.9 -39.4
     19.2④  -5.3④ 1.3④ 21.9④ 76.7④
       22.7④ 1.9④ 1.7④ 30.2④ 68.1④
 加 拿 大 20.9④ 4.2④ 2.2⑨ 31.4⑨ 66.4⑨
     17.2⑾ 4.9⑾ 0.9⑾ 29.7⑾ 69.4⑾
     16.8⑾  -3.9⑾ 1.0⑾ 26.2⑾ 72.8⑾
     20.2⑾  -0.9⑾ 2.2⑾ 20.9⑾ 76.9⑾
 意 大 利 20.9⑾  -0.1⑾ 2.3⑾ 26.9⑾ 70.9⑾
 墨 西 哥 22 -1.3 3.9 26.7 69.4
 印度尼西亞 24 1.5 11.9 41.7 46.3
 馬來西亞 18.7 23.1 8.3 51.6 40.1
     29.1 1.3 9.8 45.8 44.4
 新 加 坡 18.8 31.7 0.1 34.7 65.2
     29.8 1.1 3.2 39.6 57.2
     33.4⑾  -2.9⑾ 17.5 27.7 54.7
     西 16.8 2.9 5.1 30.9 64
 俄羅斯聯邦 20.9 13.1 5.6⑾ 38.0⑾ 56.4⑾

來源:國家統計局