產量數據 金融其它 內容詳情
中國主要指標居世界的位次(2006年)
 主要經濟社會指標 2009-07-04 11:42:00
    1978 1980 1990 2000 2004 2005 2006
               
 國土面積 4 4 4 4 4 4 4
   1 1 1 1 1 1 1
 出生時的預期壽命① 75(169)② 77(173) 83(186) 88(190) 87(213) 86(216)  
 國內生產總值(美元) 10 11 11 6 6 4 4
 人均國民總收入(美元)① 175(188) 177(188) 178(200) 141(207) 132(208) 128(208) 129(209)
 進出口貿易總額(美元) 27 25 16 8 3 3 3
   出口額 28 28 14 7 3 3 3
   進口額 27 22 17 9 3 3 3
 外商直接投資(美元)   60 12 9 2 3 5
               
 外匯儲備(美元) 40 37 7 2 2 2 1
 人文發展指數①     79(160) 96(173) 81(177) 81(177)  
               
 
註:①括號中所列為排序資料的國家和地區數。②1977年數。

來源:國家統計局