產量數據 金融其它 內容詳情
各地區農村居民家庭平均每人現金收入(2010年1季度)
 現金收入 2010-05-20 16:00:00
單位:元                
                   
     工資性 家庭經         財產性 轉移性
    收入 營收入 農業 林業 牧業 漁業 收入 收入
全國合計 1814.3 761.6 855.2 360.8 15.5 228.2 29.1 59.4 138
                   
  4308.5 2684.8 673.8 77.5 12.9 302.6 9.9 357.6 592.4
  2949 1316.6 1383 350.1 0 435.2   62 187.4
  1730.4 652.8 922.9 410 4.6 229.8 0.1 41.6 113
  西 1255 554 537.7 216.4 1.5 152.6   48 115.3
內蒙古 1844.1 343 1315.7 880.2 2.1 374.4   24.7 160.7
  2751 896.9 1660.9 835.1 4.8 598.6 25 37.4 155.7
  2432.5 266.4 2021.6 1646.4 4.2 289.5 0.5 35.8 108.7
黑龍江 2296.3 288 1894.1 1528.5 2.4 285.2 0.3 36.6 77.5
  5671.1 3989.7 290.3 95.5 0 39.1 21.5 420.6 970.5
  3774.8 2359.1 1014.1 221 21.8 143 71.9 144.3 257.3
  4725 2201.6 1974.5 284 50.2 458.3 94.1 226.4 322.6
  1692.5 905.9 636.9 250 14.3 134.7 27.8 38 111.7
  1989 789.6 928.6 271.1 51.1 177.8 47.5 67.7 203.1
  西 1440.2 622.7 702.6 321 18.3 151.4 22.2 18.7 96.2
  2276.9 891.5 1182 526.2 22.4 298.8 9.1 78.2 125.2
  1301.4 532.1 690.1 277 10.3 251.5 3.8 18.8 60.4
  1662.9 789.4 786.4 296.9 14.6 184.6 111 26.5 60.6
  1707 758.6 705.2 168.8 13.9 183.8 38.3 33.7 209.6
  2398.6 1251.1 762.4 259.4 7.1 187.2 134.1 190.6 194.6
  西 1328 422.7 803.8 490.6 16.4 178.3 12.3 10.9 90.6
  1594.5 301.6 1153.9 506.6 93.5 197 153.5 19.3 119.7
  1556.8 669 631.5 181.5 11.1 281.1 17.4 31 225.2
  1564.8 710 628 123 9.2 306.4 18.1 49.1 177.7
  785.9 335.8 327.3 61.1 12.8 152.7 1.7 15.4 107.4
  1034.8 309.8 547.3 196.5 29.7 195.9 7.1 78.9 98.7
西  563.5 154.7 308.2 60.7 20.2 98.6 0.6 11.4 89.2
  西 1251.4 482.1 607.2 290.2 6.6 153.7 1.7 27.3 134.7
  924.7 332.3 495.9 302.6 5.5 96.6   10.2 86.3
  1031.8 425 390.8 116.6 2.8 121   18.3 197.7
  1338.4 301.2 942.3 379 0.6 389.3 10.9 16.4 78.4
  1058 120.9 804.2 318.7 24 341.6   31.2 101.7
 
現金收入:指農村住戶和住戶成員在調查期內得到以現金形態表現的收入。按來源分成工資性收入、家庭經營現金收入、財產性收入、轉移性收入。
(一)工資性收入:指農村住戶成員受僱於單位或個人,靠出賣勞動而獲得的收入。包括在非企業組織中勞動得到的收入、在本地勞動得到的收入、常住人口外出從業得到的收入。
(二)家庭經營現金收入:指農村住戶以家庭為生產經營單位進行生產籌劃和管理而獲得的現金收入。農村住戶家庭經營活動按行業劃分為農業、林業、牧業、漁業、工業、建築業、交通運輸業郵電業、批發和零售貿易、餐飲業、社會服務業、文教衛生業和其他家庭經營。
(三)財產性收入:指金融資產或有形非生產性資產的所有者向其他機構單位提供資金或將有形非生產性資產供其支配,作為回報而從中獲得的收入。
(四)轉移性收入:指農村住戶和住戶成員無須付出任何對應物而獲得的貨物、服務、資金或資產所有權等,不包括無償提供的用於固定資本形成的資金。一般情況下,指農村住戶在二次分配中的所有收入。


 

來源:國家統計局