產量數據 金融其它 內容詳情
各地區農村居民家庭平均每人現金支出(2010年1季度)
 現金支出 2010-05-20 16:00:00
單位:元                  
                     
    生產         稅費 生活 財產性 轉移性
     費用 家庭     購買生 支出 消費 支出 支出
    支出 經營 農業 牧業 產性固   現金    
      費用 生產 生產 定資產   支出    
      支出 支出 支出 支出        
全國合計 1519.1 313.7 275.8 92.3 126.3 37.9 1.5 1037.3 15.7 150.9
                     
  2910.5 325.9 294.3 23.2 200.9 31.6 0.2 2267.5 2.8 314.1
  1898.1 610.1 587.9 58.5 373.8 22.2 0.3 1173.3 17.6 96.9
  1322.7 355.4 330.9 94.1 153.2 24.5 3 862.2 11 91
  西 1206.4 216.7 201.1 48.2 113.7 15.6 0.6 883.8 4.3 101
內蒙古 1691 393.5 329.4 102.6 204.9 64.1 1.2 1074.8 29.8 191.7
  2039.8 596.4 558.4 147.3 362.3 38 1 1102.9 50.8 288.7
  1915.6 608.4 561.6 399.4 145.4 46.8 1.4 914.8 117.2 273.8
黑龍江 1790.4 434.9 364.4 179.4 167 70.6 0.8 1021.5 172.9 160.3
  3399.4 124.5 121.8 27.8 18.7 2.7 0.1 2822.2 0 452.6
  2415.2 297.5 268.8 64.5 75.2 28.7 8.5 1788.7 17.8 302.6
  3556.9 718.1 666 76.8 406.3 52.1 2.1 2405.6 31.7 399.4
  1476.8 237.8 175.7 58.1 68.7 62.1 1.7 1094 2.8 140.5
  1846.1 294.5 272.6 96.3 124.1 21.9   1361.8 8.5 181.3
  西 1373.8 328.4 268.5 132.1 88.9 59.9 1.5 877.9 12.1 154
  1756.5 425.5 400.9 152.6 186.2 24.6 2.2 1172.9 12.5 143.4
  1191.7 224.3 199.3 55.3 119 25 0.4 853.8 1.1 112.2
  1390.1 283.4 243.1 48.7 103.9 40.3 2.4 1042.1 4.2 58
  1444.6 227.7 205.6 33 92.5 22.1 0.9 988.9 0.8 226.4
  1787.9 276.1 267.4 51.6 127.6 8.6 0.6 1378 6.5 126.7
  西 1108.2 313.5 275 156.9 90.2 38.4 0.6 726.3 2.4 65.5
  1147.1 384.2 371.7 181.1 89.9 12.5 1.7 718.2 2.2 40.9
  1107.3 199.3 189.4 120.9 51.1 9.8 0.1 719.5 0.2 188.3
  1313.8 256.4 218 42.3 122.7 38.4 1.5 897.8 0.9 157.2
  812.5 126.5 99.1 41.2 46.5 27.4 0.1 528.3 1.2 156.4
  1075.8 258.3 218.1 86.1 98.2 40.2 0.4 735.5 10.2 71.4
西  631 99.2 54.8 24.2 9.4 44.4 0.1 520.3   11.5
  西 1336.8 273.2 195.9 65.2 87 77.3 0.9 916.3 7.2 139.2
  872.4 165.9 132.2 84.6 38.7 33.7 0.6 645.2 2.4 58.3
  1057.8 169.1 134.1 43.6 42.4 35   793.6 4.3 90.8
  1464.1 392.7 296.2 76.7 174.7 96.5 1.2 897.2 4.1 168.9
  1449 576.3 485.9 278.8 170.1 90.4 1 769.7 26.8 75.3


來源:國家統計局