產量數據 金融其它 內容詳情
各地區城鎮居民家庭收支基本情況(2009年2季度)
 城鎮居民家庭收支 2010-05-20 16:01:00
地區 調查戶數(戶) 平均每戶家庭人口(人) 平均每戶就業人口(人) 平均每人季總收入(元) 平均每人季可支配收入(元)
全 國 65510 2.9 1.49 9667 8856
  5000 2.81 1.6 15500 13567
  1500 2.89 1.51 11191 10133
  2520 2.88 1.42 7960 7502
  西 1810 2.91 1.34 7321 6859
內蒙古 2350 2.83 1.46 8499 7988
  4300 2.74 1.4 8744 7800
  1450 2.86 1.44 7482 6942
黑龍江 2250 2.7 1.3 6803 6302
  1000 2.93 1.61 16688 14965
  5100 2.82 1.42 11841 10891
  4450 2.69 1.37 14597 13365
  2350 2.84 1.49 7898 7134
  1800 3.13 1.72 11535 10507
  西 1280 2.88 1.57 7444 6922
  3300 2.86 1.64 9605 8859
  2400 2.86 1.44 7934 7429
  1900 2.95 1.49 8112 7470
  1250 2.91 1.41 8209 7749
  3150 3.26 1.65 12524 11300
  西 1340 3.01 1.62 8676 7915
  600 3.33 1.56 7768 7221
  2050 2.92 1.57 8785 8192
  2650 2.87 1.48 8019 7340
  1670 3.05 1.44 7169 6695
  1750 2.86 1.4 7740 7179
西  800 3.44 1.5 7529 6877
  西 1500 2.91 1.45 7877 7311
  880 2.79 1.4 6338 5871
  600 2.99 1.33 6613 5946
  950 2.9 1.33 7450 6716
  1560 3 1.55 6722 6066

來源:國家統計局