產量數據 金融其它 內容詳情
各地區城鎮居民家庭收支基本情況(2009年1-3季度)
 城鎮居民家庭收支 2010-05-20 16:02:00
地區 調查戶數(戶) 平均每戶家庭 平均每戶就業 平均每人季總收入(元) 平均每人季可支配收入(元)
人口(人) 人口(人)
全 國 65508 2.9 1.49 14213 12973
  5000 2.8 1.59 22958 20041
  1500 2.88 1.5 16727 15132
  2520 2.88 1.42 11707 10990
  西 1810 2.91 1.34 10920 10205
內蒙古 2350 2.83 1.46 12693 11910
  4300 2.74 1.4 13300 11839
  1450 2.85 1.43 11314 10483
黑龍江 2250 2.7 1.3 10285 9493
  1000 2.93 1.61 24519 21871
  5099 2.81 1.42 17081 15642
  4450 2.69 1.37 20761 18924
  2350 2.84 1.48 11800 10606
  1800 3.13 1.72 16600 15034
  西 1280 2.88 1.57 11187 10418
  3300 2.86 1.64 14374 13237
  2399 2.85 1.43 11607 10849
  1900 2.94 1.48 11939 10965
  1250 2.9 1.41 12050 11344
  3150 3.25 1.65 18270 16402
  西 1340 3.01 1.6 12747 11573
  600 3.32 1.55 11378 10539
  2050 2.92 1.57 12730 11811
  2650 2.87 1.48 11687 10608
  1670 3.05 1.44 10448 9758
  1750 2.86 1.4 11495 10576
西  800 3.44 1.5 11243 10246
  西 1500 2.9 1.45, 11597 10711
  880 2.79 1.4 9504 8774
  600 2.99 1.33 9886 8842
  950 2.9 1.34 11255 10181
  1560 3 1.55 10019 9022

來源:國家統計局