產量數據 管理 內容詳情
企業景氣指數(2010年1季度)
 企業 2010-05-20 16:03:00
  企業景氣指數 企業家信心指數
上季 本季 上季 本季
總體 130.6 132.9 127.7 135.5
工業 128.1 130.1 125.5 133.7
建築業 140.5 133.6 136.5 142.2
交通運輸、倉儲和郵政業 117.8 130.7 120.6 127.9
批發和零售業 141.4 147.4 131.3 142.5
房地產業 133.6 135.8 138.2 133.1
社會服務業 119 130.8 117.7 132.9
信息傳輸、計算機服務和軟體業 153.5 149.7 151.7 152.8
住宿和餐飲業 121.6 122.3 121.3 127.8

來源:國家統計局
企業相關研究報告