產量數據 商貿其他 內容詳情
2002-2003年遼寧麻袋(混合數)月度產量表
 麻袋 2005-03-27 10:43:00
單位:萬條
日期 本月值 本月值增速 累計值 累計值增速
2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 0 -100 18 -54.66
2002年3月 3 -89.13 21 -68.8
2002年4月 11 -62.07 32 -66.77
2002年5月 0 -100 32 -74.66
2002年6月 0 -100 32 -79.87
2002年7月 0 -100 32 -82.42
2002年8月 0 -100 32 -84.47
2002年9月 0 0 32 -84.47
2002年10月 0 -100 32 -84.53
2002年11月 0 -100 32 -86.02
2002年12月 33.7 -32.19 65.7 -76.42
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 0 0 0 -100
2003年3月 0 0 0 -100
2003年4月 0 -100 0 -100
2003年5月 0 0 0 -100
2003年6月 0 0 0 -100
2003年7月 0 0 0 -100
2003年8月 0 0 0 -100
2003年9月 0 0 0 -100
2003年10月 0 0 0 -100
2003年11月 0 0 0 -100
2003年12月 0 -100 0 -100
 
麻袋相關研究報告