產量數據 商貿其他 內容詳情
居民消費價格分類指數(2010年6月)
 居民消費 2010-08-02 10:29:00
項目名稱 上年同月=100 上年同期=100
全國 城市 農村 全國 城市 農村
居民消費價格指數 102.9 102.8 103.2 102.6 102.5 102.8
  一、食    105.7 105.5 106.1 105.5 105.4 105.6
          111.7 111.5 112.2 110.4 110.3 110.8
      肉禽及其製品 101.8 101.6 102.2 98.9 98.7 99.1
      102.2 102.2 102.3 104.1 104 104.3
      水 產 品 106.5 106.9 104.9 106.1 106.3 105.2
          114.6 113.4 118.3 120.5 119.6 123.2
          109.2 108.4 111.6 114.1 113.5 115.7
  二、菸酒及用品 101.7 101.9 101.6 101.7 101.8 101.4
  三、衣    99 98.9 99.3 98.9 98.9 99.2
  四、家庭設備用品及服務 100 99.9 100.1 99.4 99.3 99.8
  五、醫療保健及個人用品 103.2 103.2 103.3 102.7 102.7 102.9
  六、交通和通信 99.7 99.5 100.4 99.9 99.7 100.5
  七、娛樂教育文化用品及服務 100.9 100.8 100.9 100.3 100 100.7
  八、居    105 105.1 104.8 103.9 104 103.6
來源:國家統計局
居民消費相關研究報告
    Content not fonud



    Content not found

    内容未找到,麻烦您再找找