產量數據 客車 內容詳情
全社會客貨運輸量(2010年4月)
 客貨 2010-08-02 10:41:00
     單位 4月 比上年同月 1-4月 比上年同期  
增長% 增長%  
     
             
貨運量合計 億噸 25.82 17.9 97.06 16.2  
      億噸 2.98 14.1 11.87 16.2  
      億噸 19.78 19.4 73.94 16.1  
      億噸 3.05 12.3 11.24 16.8  
      萬噸 46.6 31.6 173.72 42.2  
             
貨物周轉量合計 億噸公里 10893.04 15.9 41865.75 16.3  
      億噸公里 2241.32 13.2 8917.07 14.5  
      億噸公里 3398.26 20.9 12973.46 18.2  
      億噸公里 5239.04 14 19921.86 15.9  
      億噸公里 14.42 48.8 53.36 61.2  
             
客運量合計 億人 26.3 8.9 106.73 6.7  
      億人 1.33 6.2 5.42 7.1  
      億人 24.58 9.1 99.82 6.7  
      億人 0.18 -1.5 0.65 -4.3  
      億人 0.22 14.3 0.83 16.1  
             
旅客周轉量合計 億人公里 2201.58 11.1 9275 10.8  
      億人公里 698.56 5.8 3049.94 7.9  
      億人公里 1176.64 12.8 4939.63 10.6  
      億人公里 5.47 -1.8 19.55 -7.5  
      億人公里 320.91 17.2 1265.88 19.6  
             
沿海規模以上港口貨物吞吐量 億噸 4.52 13.9 17.32 21  
  其中:外貿貨物吞吐量 億噸 1.88 18.9 7.4 27.8  
             
來源:國家統計局