產量數據 紗線 內容詳情
2002-2004年甘肅絨線(毛線)月度產量表
 絨線 2005-03-27 14:10:00

單位:噸

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 326.05 33.24 880.78 -31.32
2002年3月 815.83 21.08 1696.61 -13.27
2002年4月 539 16.39 2235.61 -7.59
2002年5月 447.26 -27.74 2682.87 -11.7
2002年6月 788.83 3.93 3471.7 -8.57
2002年7月 409.07 -20.03 3880.77 -9.93
2002年8月 396 -26.19 4276.77 -11.73
2002年9月 782.39 -15.92 5059.16 -12.41
2002年10月 918.94 1.09 5978.1 -10.57
2002年11月 549.02 -41.46 6527.12 -14.37
2002年12月 1288.7 -29.61 7815.82 -17.32
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 190.5 -43.32 532.54 -31.41
2003年3月 416.71 -26.42 949.25 -29.31
2003年4月 549.4 16.25 1498.65 -17.45
2003年5月 388.85 -33.65 1887.5 -21.4
2003年6月 345.5 23.3 2233 -16.73
2003年7月 250.7 -29.02 2483.7 -18.16
2003年8月 288.7 -14.79 2772.4 -17.82
2003年9月 426.1 -45.21 3198.5 -22.95
2003年10月 689 24.75 3887.5 -17.35
2003年11月 567 -23.5 4454.5 -18.19
2003年12月 466.2 -29.41 4920.7 -19.4
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 583.72 126.46 893.72 89.04
2004年3月 354.2 -3.75 1247.92 48.43
2004年4月 336.4 -52.32 1584.32 2.45
2004年5月 213.82 -26.87 1798.14 -2.21
2004年6月 292.82 -8.1 2090.96 -3.08
2004年7月 261.16 86.94 2352.12 2.4
2004年8月 356.73 63.13 2708.85 7.68
2004年9月 347.82 -27.71 3056.67 2
2004年10月 362.35 -49.39 3419.02 -7.91
2004年11月 398.45 7.11 3817.47 -6.54
2004年12月 487.3 4.08 4304.77 -5.45
 

絨線相關研究報告