產量數據 紗線 內容詳情
2002-2004年福建絨線(毛線)月度產量表
 絨線 2005-03-27 15:27:00

單位:噸

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 573 2.32 1374 19.58
2002年3月 921 44.81 2296 28.56
2002年4月 905 20.83 3202 26.26
2002年5月 976 25.45 4179 26.06
2002年6月 950 32.68 5130 27.26
2002年7月 1051 26.63 6181 27.1
2002年8月 945 33.29 7127 27.91
2002年9月 1017 17.3 8145 26.49
2002年10月 666 -22.65 8811 20.72
2002年11月 836 -28.18 9648 13.99
2002年12月 941 15.18 10589 14.11
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 698.26 21.34 1228.96 -9.6
2003年3月 899.37 -1.26 2220.69 -2.19
2003年4月 927.2 2.46 3147.89 -0.86
2003年5月 892.45 -8.59 4040.34 -2.68
2003年6月 958.75 -5.79 4999.09 -3.29
2003年7月 953.13 -2.81 5952.22 -3.21
2003年8月 1121.95 19.19 7074.17 -0.24
2003年9月 829.92 -16.91 7904.09 -2.3
2003年10月 919.79 38.84 8823.88 0.82
2003年11月 1103.04 31.87 9926.92 3.52
2003年12月 913.25 -2.79 10840.17 2.96
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 707.5 1.32 1223.5 -7.4
2004年3月 659 -26.72 1882.5 -15.23
2004年4月 1089.5 17.49 2972 -5.59
2004年5月 876 -1.84 3848 -4.76
2004年6月 931 -2.89 4779 -4.4
2004年7月 819.68 -14 5598.68 -5.94
2004年8月 897 -20.05 6495.68 -8.18
2004年9月 673.32 -18.87 7169 -9.3
2004年10月 793 -13.78 7962 -9.77
2004年11月 826 -25.12 8788 -11.47
2004年12月 904 -1.01 9692 -10.59

絨線相關研究報告