產量數據 音像業 內容詳情
2002-2003年廣東錄像帶月度產量表
 錄像帶 2005-03-15 07:35:00
單位:盒
日期 本月值 本月值增速 累計值 累計值增速
2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 5771435 -19.17 13666915 -20.26
2002年3月 6030832 -15.69 19697747 -18.91
2002年4月 6741579 1.14 26439326 -14.6
2002年5月 7432338 14.08 33871664 -9.61
2002年6月 7688892 26.4 41560556 -4.58
2002年7月 8186557 25.57 49747113 -0.66
2002年8月 7417410 27.26 57164523 2.26
2002年9月 7548727 24.75 64713250 4.45
2002年10月 7199441 4.27 71912691 4.43
2002年11月 7572668 1.79 79485359 4.18
2002年12月 8159830 -7.79 87645189 2.93
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 17167907 37.38 26723399 7.14
2003年3月 16259876 8.02 42983275 7.47
2003年4月 13405911 30.28 56389186 12.14
2003年5月 17313694 1.13 73702880 9.34
2003年6月 13854425 2.79 87557305 8.25
2003年7月 13075925 -8.83 100000000 5.68
2003年8月 13069481 5.62 113000000 5.67
2003年9月 12984629 19.5 126000000 6.94
2003年10月 12884351 5.69 139000000 6.82
2003年11月 11059950 -44.43 150000000 0.05
2003年12月 12006230 -26.01 162000000 -2.49
 
錄像帶相關研究報告