產量數據 其他 內容詳情
1978年-2015年全國國民經濟核算指標
 國民經濟 2016-07-04 16:55:59
地區 :全國
國民經濟核算指標
指標 1978年 1990年 2000年 2014年 2015年
絕對數          
    國民總收入(億元) 3650.2 18824.8 98562.2 636727.2 673837.1
    國內生產總值(億元) 3650.2 18774.3 99776.3 635910.2 676707.8
         第一產業(億元) 1018.4 5017.0 14716.2 58336.1 60863.0
         第二產業(億元) 1736.0 7678.0 45326.0 271764.5 274277.8
         第三產業(億元) 895.8 6079.3 39734.1 305809.7 341566.9
人均國內生產總值(元) 382 1654 7902 46612 49351
支出法國內生產總值(億元) 3605.6 18968.4 100072.9 640429.3 687501.7
     最終消費支出(億元) 2239.1 12011.1 63729.2 328963.1 360282.6
         居民消費支出(億元) 1759.1 9435.0 46987.8 242539.7 264757.6
         政府消費支出(億元) 480.0 2576.1 16741.5 86423.4 95525.0
     資本形成總額(億元) 1377.9 6447.0 33960.7 294003.1 303506.1
         固定資本形成(億元) 1073.9 4527.8 32962.3 281338.7 292396.5
         存貨增加(億元) 304.0 1919.2 998.4 12664.4 11109.6
     貨物和服務淨出口(億元) -11.4 510.3 2383.0 17463.0 23713.0
國民總收入指數(1978年=100) 100.0 283.4 753.5 2826.4 3004.1
國內生產總值指數(1978年=100) 100.0 282.7 762.8 2822.8 3016.9
     第一產業 100.0 190.7 275.4 481.6 500.4
     第二產業 100.0 304.1 1080.5 4441.1 4709.3
     第三產業 100.0 363.5 964.6 3855.2 4175.5
人均國內生產總值指數(1978年=100) 100.0 238.1 577.6 1978.4 2103.7
註:1.絕對數和構成按當年價格計算,指數按不變價格計算。

  2.由於統計誤差的影響,按支出法計算的國內生產總值不等於按生產法計算的國內生產總值。

國民經濟相關研究報告