產量數據 宏觀經濟 內容詳情
2016年5月全國分行業主要工業經濟指標
 工業 2016-07-05 10:51:13
地區 :全國     時間 :2016年5月
分行業主要工業經濟指標
指標 流動資產合計(億元) 應收帳款(億元) 存貨(億元) 產成品(億元) 資產合計(億元) 負債合計(億元) 主營業務收入(億元) 主營業務成本(億元) 主營業務稅金及附加(億元) 銷售費用(億元) 管理費用(億元) 財務費用(億元) 利息支出(億元) 利潤總額(億元) 虧損企業虧損額(億元) 應交增值稅(億元)
總計 456936.9 114673.8 99563.1 36954.7 985658.7 559587.4 426285.6 365458.0 0.0 11450.8 16097.5 5088.2 4442.0 23816.4 4111.6 0.0
煤炭開採和洗選業 18717.8 3251.4 2212.9 909.7 51946.9 36441.8 8267.4 7018.7 0.0 234.4 564.2 315.3 317.0 35.0 388.3 0.0
石油和天然氣開採業 3076.1 259.9 273.2 114.9 20213.9 9828.5 2332.5 2187.2 0.0 15.5 254.3 80.1 73.7 -376.8 552.4 0.0
黑色金屬礦採選業 3824.8 834.6 423.2 215.5 9770.3 5702.3 2431.1 2112.6 0.0 36.6 95.0 41.5 34.9 134.7 60.6 0.0
有色金屬礦採選業 1988.2 235.9 427.1 195.2 5507.7 3001.5 2250.5 1914.6 0.0 31.8 98.0 30.6 26.4 156.9 27.4 0.0
非金屬礦採選業 1526.7 278.9 242.9 134.6 3565.5 1738.3 2006.6 1650.8 0.0 77.1 88.3 22.0 16.0 135.6 11.5 0.0
開採輔助活動 1282.6 535.0 235.4 9.0 2574.3 1361.0 472.1 467.0 0.0 1.6 22.3 3.3 4.8 -19.5 35.2 0.0
其他採礦業 4.0 0.7 1.0 0.3 13.7 4.9 9.3 7.2 0.0 0.5 0.6 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0
農副食品加工業 16255.5 2538.9 4571.6 2066.8 30715.9 15860.3 25008.6 22433.5 0.0 545.2 549.6 214.1 158.7 1179.6 89.7 0.0
食品製造業 6737.1 1482.5 1398.6 602.3 13901.4 6170.2 8817.7 7011.1 0.0 670.7 310.9 57.3 47.1 755.6 37.7 0.0
酒、飲料和精製茶製造業 8078.5 993.6 2349.0 777.5 15310.5 6808.9 7032.1 5296.1 0.0 512.4 291.3 52.6 47.4 707.2 42.1 0.0
菸草製品業 7096.2 1005.7 4492.9 248.8 10098.7 2521.2 3761.0 1039.0 0.0 48.8 175.4 -1.2 5.4 466.7 2.1 0.0
紡織業 11723.3 2476.1 3377.3 1461.0 22711.3 12128.4 15147.4 13576.6 0.0 216.7 379.3 179.6 152.2 748.6 51.5 0.0
紡織服裝服飾 6974.2 1693.6 1950.0 946.1 12199.5 5770.7 8597.7 7401.9 0.0 286.0 344.2 63.7 45.5 476.3 36.7 0.0
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 3982.6 1074.2 1023.1 367.8 6630.9 3075.0 5616.7 4890.1 0.0 123.8 197.5 36.8 27.7 328.1 19.9 0.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 2639.9 525.2 784.9 363.4 5728.4 2464.6 5227.1 4580.6 0.0 119.1 148.1 43.1 28.5 307.1 11.0 0.0
家具製造業 2614.1 664.8 669.6 269.4 4707.2 2392.1 3080.3 2621.1 0.0 112.4 135.2 23.6 18.3 188.0 10.6 0.0
造紙及紙製品業 6436.9 1493.7 1184.6 467.5 13636.0 7742.8 5627.7 4902.0 0.0 159.2 188.3 97.3 85.3 275.7 42.2 0.0
印刷業和記錄媒介的複製 2640.7 781.2 530.4 207.4 5138.9 2224.9 2767.3 2342.7 0.0 73.4 139.7 22.2 17.3 195.3 17.4 0.0
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 4757.4 1231.9 1574.4 725.4 7728.5 3973.1 6036.9 5304.2 0.0 139.1 211.8 42.3 30.2 316.4 18.3 0.0
石油加工、煉焦和核燃料加工業 10320.3 1556.5 2679.3 929.6 24272.6 16080.0 13012.9 9942.8 0.0 141.7 342.9 155.7 132.9 677.0 160.7 0.0
化學原料和化學製品製造業 30309.2 6516.0 6132.0 2728.3 70838.2 40761.2 33177.2 28524.0 0.0 1008.2 1210.2 473.9 391.0 1832.6 352.5 0.0
醫藥製造業 13468.7 3097.5 2867.6 1240.1 25440.5 10557.1 10400.0 7347.5 0.0 1248.6 637.8 98.0 82.6 1079.7 45.3 0.0
化學纖維製造業 3174.0 453.8 767.2 390.4 6491.7 3924.0 2822.7 2569.5 0.0 33.7 73.2 46.9 40.7 102.9 21.7 0.0
橡膠和塑料製品業 10776.4 3192.0 2361.9 1125.2 20539.2 9780.7 12195.4 10515.5 0.0 307.1 470.9 115.8 89.6 744.6 54.4 0.0
非金屬礦物製品業 21127.7 6390.6 3886.9 1772.6 45892.4 24438.5 22097.0 19031.3 0.0 616.1 793.6 278.7 220.1 1299.8 222.8 0.0
黑色金屬冶煉和壓延加工業 24309.9 3180.6 6570.1 2374.3 62029.0 41766.4 24181.6 22304.5 0.0 295.5 597.2 405.2 356.9 558.6 243.8 0.0
有色金屬冶煉和壓延加工業 18218.2 2767.4 5061.2 1556.3 37026.7 24201.3 19823.2 18531.8 0.0 157.8 337.8 272.7 214.4 530.5 148.6 0.0
金屬製品業 13127.7 3794.1 3148.7 1303.8 23459.6 12122.8 14000.5 12292.9 0.0 289.9 509.3 120.5 91.6 735.8 72.8 0.0
通用設備製造業 23990.4 7777.3 6091.7 2123.2 39519.0 20757.7 17719.1 15037.3 0.0 512.7 907.8 149.7 123.6 1059.4 125.4 0.0
專用設備製造業 20737.1 6922.9 5201.5 1710.3 34103.2 18382.4 13723.3 11634.9 0.0 415.6 725.5 152.8 131.8 747.0 166.4 0.0
汽車製造業 34455.9 9620.4 5863.6 2543.4 60028.8 34739.5 30113.3 25200.8 0.0 823.2 1386.0 150.4 141.1 2569.5 145.3 0.0
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 9967.1 2623.2 2843.0 508.4 16296.5 10053.8 5958.0 5159.2 0.0 110.9 307.9 52.9 47.2 337.0 64.9 0.0
電氣機械和器材製造業 37133.2 12952.4 6795.5 2960.0 57184.2 32705.3 26997.5 23121.0 0.0 945.8 1176.9 185.1 193.8 1573.4 136.0 0.0
計算機、通信和其他電子設備製造業 43119.4 15810.4 8543.2 2934.8 65067.3 36539.0 35150.4 31310.5 0.0 823.1 1681.7 112.1 130.8 1479.0 310.5 0.0
儀器儀表製造業 4895.5 1685.7 1094.3 379.2 7608.4 3342.6 3297.7 2691.0 0.0 132.1 225.5 21.7 20.3 232.9 31.0 0.0
其他製造業 859.1 232.6 216.6 79.2 1553.4 783.1 933.6 802.6 0.0 24.5 40.5 6.9 4.6 54.8 4.7 0.0
廢棄資源綜合利用業 1008.7 215.1 211.3 106.2 1794.8 1133.6 1457.1 1338.7 0.0 15.6 27.8 10.9 6.4 58.9 10.5 0.0
金屬製品、機械和設備修理業 726.6 241.3 157.3 18.1 1222.3 717.9 351.0 298.7 0.0 5.3 27.8 3.5 3.1 14.7 6.9 0.0
電力、熱力生產和供應業 18843.7 3547.4 1062.8 43.3 124766.2 77226.5 21185.5 18360.5 0.0 28.8 265.4 878.2 819.5 1861.6 265.3 0.0
燃氣生產和供應業 2461.6 388.0 188.0 35.7 7480.8 4105.7 2433.1 2101.3 0.0 63.8 75.0 30.4 27.2 206.4 29.8 0.0
水的生產和供應業 3549.7 351.0 97.2 10.0 10944.6 6257.8 765.5 584.7 0.0 46.6 82.9 41.8 36.5 49.3 37.6 0.0
註:本表數據為自年初累計數。自2011年起,統計口徑為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業