產量數據 箱包 內容詳情
2002-2004年福建皮包、袋月度產量表
 皮包 2005-03-20 15:56:00

單位:萬個

日期

本月值

本月值增速

累計值

累計值增速

2002年1月 -- -- -- --
2002年2月 454.32 42.96 952.31 29.06
2002年3月 580.31 14.47 1601.43 29.75
2002年4月 462.57 -8.1 2074.99 20.01
2002年5月 505.12 -2.31 2579.62 14.94
2002年6月 529.49 -14 3126.25 7.45
2002年7月 470.81 -23.14 3732.04 3.84
2002年8月 600.52 7.38 4454.55 3.38
2002年9月 537.35 12.32 4995.06 5.21
2002年10月 457.09 34.07 5561.99 7.54
2002年11月 379.03 5.62 5785.12 6.99
2002年12月 608.21 32.23 6316.48 9.98
2003年1月 -- -- -- --
2003年2月 576.11 51.88 1176.03 35.29
2003年3月 594.98 38.34 2135.66 37.19
2003年4月 1145.85 187.13 2595.03 42.47
2003年5月 586.87 7 3370.13 38.65
2003年6月 564.25 16.39 3943.79 35.22
2003年7月 562.21 73.71 4435.6 41.76
2003年8月 530.16 3.64 5176.8 37.99
2003年9月 482.25 15.71 5785.94 40.06
2003年10月 515.55 35.63 6418.45 40.15
2003年11月 358.04 -15.07 6316.59 20.44
2003年12月 425.82 6.43 5361.38 11.1
2004年1月 -- -- -- --
2004年2月 521.26 -1.18 1090.45 0.34
2004年3月 287.7 -69.41 1329.1 -33.3
2004年4月 254.01 -35.8 1574.01 1.52
2004年5月 166.5 -59.73 1706.18 -10.14
2004年6月 233.63 -35.19 1670.98 -8.95
2004年7月 212.87 7.65 1578.48 9.32
2004年8月 196.7 -29.89 1729.43 -2.77
2004年9月 165.55 -18.4 1675.32 -7.34
2004年10月 308.81 35.13 1970.44 -2.1
2004年11月 294.94 127.79 2364.23 10.23
2004年12月 228.41 -13.86 2667.5 7.82
 

皮包相關研究報告