產量數據 包裝機械 內容詳情
2016年08月中型客車分車型(含非完整車輛)生產表
 生產 2016-10-13 00:00:00

  


  單位:輛


  指標名稱

  本月生產

  本期止累計

  同期止累計

  比上月增長%

  比同期增長%

  比同期累計增長%

(二)中型客車(含非整車輛) 8541 56446 45578 36.24 37.03 23.84
鄭州宇通集團有限公司 3100 21593 16274 43.12 41.1 32.68
東風汽車公司 1205 6743 4829 78.78 72.14 39.64
安徽江淮汽車股份有限公司 803 5083 3423 44.17 32.73 48.5
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 459 3965 3846 44.34 -12.74 3.09
廈門金龍旅行車有限公司 391 2715 1674 -24.22 120.9 62.19
安徽安凱汽車股份有限公司 292 2404 2109 311.27 -13.61 13.99
中通客車控股股份有限公司 415 2268 935 -17.33 142.57
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 300 2027 2894 -7.12 -15.25 -29.96
*一汽豐田銷售公司 200 1763 1569 -11.89 -44.44 12.36
中國重型汽車集團有限公司 240 1261 30 -25 0
北汽福田汽車股份有限公司 109 1123 1051 211.43 18.48 6.85
比亞迪汽車工業有限公司 493 863 924 0 0 -6.6
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 60 814 335 -63.19 53.85 142.99
南京金龍客車製造有限公司 8 728 0 -63.64 0 0
河南少林客車股份有限公司 58 564 1204 -9.38 -70.26 -53.16
四川現代汽車有限公司 63 413 736 31.25 -16 -43.89
揚州亞星客車股份有限公司 53 387 872 178.95 -67.68 -55.62
上海申沃客車有限公司 5 350 649 400 -96.71 -46.07
上海申龍汽車有限公司 174 326 325 304.65 314.29 0.31
福建奔馳汽車工業有限公司 58 243 196 81.25 23.98
重慶恆通客車有限公司 2 203 263 -96.15 -95.45 -22.81
桂林客車工業集團有限公司 7 189 286 -12.5 -85.42 -33.92
中國第一汽車集團公司 0 103 480 -100 -100 -78.54
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 12 100 128 -69.23 -7.69 -21.88
丹東黃海汽車有限責任公司 10 94 214 -70.59 -68.75 -56.07
西安西沃客車有限公司 12 57 10 0 0 470
金華青年汽車製造有限公司 1 35 62 0 -75 -43.55
東風南充汽車有限公司 0 15 24 0 -100 -37.5
湖南中聯重科車橋有限公司 11 15 0 0 0 0
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 0 2 22 0 -100 -90.91
陝西汽車集團有限責任公司 0 0 213 0 0 -100
廣汽日野(瀋陽)汽車有限公司 0 0 1 0 0 -100
精功鎮江汽車製造有限公司 0 0 0 0 0 0
深圳市五洲龍汽車有限公司 0 0 0 0 0 0

生產相關研究報告