產量數據 天然原料 內容詳情
2005年1月紡織原料及製品類進出口額統計
 紡織原料 2005-09-01 14:41:00

數據整理:國研網數據中心單位:億美元、%

類章
全貿易方式
一般貿易
進料加工
來料加工
當年
同比
當年
同比
當年
同比
當年
同比
一、出口                
總計 78.48 29.06 56.06 32.51 12.76 32.29 7.66 8.84
絲及絲綢 0.94 33.87 0.93 35.04 0.01 -56.87 0 414.82
毛及毛織品 1.22 7.63 0.8 -4.12 0.34 33.93 0.07 68.25
棉及棉織品 5.18 21.19 3.53 13.68 1.45 51.08 0.18 5.73
麻及麻織品 0.67 50.94 0.48 47.22 0.16 67.89 0.02 24.68
化纖長絲及織品 5.04 39.99 4.35 43.66 0.63 39.51 0.03 -63.17
化纖短纖織品 2.98 41.3 2.03 40.7 0.81 42.25 0.08 14.07
絮、氈、無紡布 0.56 54.13 0.37 75.45 0.15 28.77 0.03 13.17
鋪地織品 0.64 26.11 0.51 22.58 0.11 41.73 0.01 50.11
特種織物花邊 1.36 37.07 1.17 39.96 0.12 32.52 0.05 -4.74
塗層布及工業用布 1.23 60.01 0.9 50.47 0.29 101.97 0.02 25.32
針織布 2.1 30.25 0.87 37.95 1.1 25.45 0.11 25.01
針織服裝及附件 21.11 30.43 16.23 30.43 2.4 49.25 1.71 5.13
梭織服裝及附件 27.55 23.07 17.72 34.42 3.97 12.37 5.11 10.44
其它紡織織物 7.9 37.9 6.17 35.13 1.23 43.17 0.23 11.46
二、進口                
總計 14.87 2.46 3.15 -14.45 6.29 5.05 4.81 22.25
絲及絲綢 0.09 16.48 0.01 24.59 0.03 3.53 0.05 39.42
毛及毛織品 1.16 16.82 0.49 42.69 0.24 17.2 0.32 21.28
棉及棉織品 4.11 -25.66 0.65 -61.51 2.21 -15.11 1.13 35.99
麻及麻織品 0.55 39.57 0.14 42.93 0.27 72.33 0.12 5.71
化纖長絲及織品 2.45 10.49 0.51 3.02 0.92 12.85 0.95 12.62
化纖短纖織品 2.25 10.79 0.7 -0.73 0.87 17.53 0.57 16.04
絮、氈、無紡布 0.48 47.19 0.09 62.14 0.19 30.33 0.17 47.85
鋪地織品 0.04 -1.32 0.03 -11.52 0.01 28.67 0 -35.72
特種織物花邊 0.55 32.55 0.03 130.96 0.26 21.98 0.25 35.92
塗層布及工業用布 0.96 23.62 0.17 66.23 0.47 31.75 0.27 0.32
針織布 1.27 34.94 0.04 85.36 0.55 37.19 0.67 31.06
針織服裝及附件 0.32 28.63 0.11 146.34 0.1 15.12 0.09 -10.31
梭織服裝及附件 0.57 19.33 0.16 140 0.13 -33.2 0.2 24.38
其它紡織織物 0.07 50.8 0.03 30.04 0.02 54.65 0.01 91.85

數據整理:國研網數據中心
紡織原料相關研究報告