產量數據 包裝機械 內容詳情
2016年08月客車生產匯總表
 生產 2016-11-18 00:00:00

  

           


  單位:輛


  指標名稱


  本月生產


  本期止累計


  同期止累計


  比上月增長%


  比同期增長%


  比同期累計增長%

客車總計 40338 301335 323517 23.82 9.36 -6.86
其中:柴油汽車 24869 182794 182524 22.52 10.6 0.15
汽油汽車 7856 69165 100878 29.59 4.82 -31.44
普通混合動力 183 554 1588 -45.54 -65.11
插電式混合動力 1655 6354 7695 87.43 34.23 -17.43
純電動 5218 36993 18516 6.64 31.6 99.79
燃料電池 0 1 0 0 0 0
天然氣 557 5474 12316 28.05 -59.34 -55.55
其他替代燃料 0 0 0 0 0 0
其中:車長≤6米 23492 181248 209774 31.88 12.01 -13.6
6米<車長≤7米 2944 25751 30292 -0.2 -27.77 -14.99
7米<車長≤8米 1976 14667 14936 16.85 -10.22 -1.8
8米<車長≤9米 3634 24275 13655 67.23 88.88 77.77
9米<車長≤10米 1153 7030 8549 -11.38 16.23 -17.77
10米<車長≤12米 6444 40127 40678 9.22 8.96 -1.35
12米<車長 695 8237 5633 -7.21 -13.56 46.23
其中:城市客車 10922 74387 60493 23.31 28.74 22.97
長途客車 5402 48147 52504 -8.81 -15.12 -8.3
旅遊客車 2104 15648 18614 53.35 0.67 -15.93
鉸接客車 2 37 53 0 -66.67 -30.19
無軌電車 0 0 0 0 0 0
越野客車 334 1232 1785 17.61 38.59 -30.98
專用客車 1626 18797 21804 -33.39 -33 -13.79
其他客車 17016 130840 157144 47.25 13.96 -16.74
校車 2932 12247 11120 36.82 25.19 10.13

生產相關研究報告